1.0T/H純水系統 | ||||||||||||
純水處理系統設計流程、配件參數如下: | ||||||||||||
1.設計流程:自來水閥水/石英砂過濾器/軟水器/活性炭過濾器/保安過濾器/純水增壓泵/純水箱/反滲透主機 | ||||||||||||
2.系統出力:1.0T/H。 | ||||||||||||
3.系統終端出水標準:反滲透產水電導率≤15μs/cm。 | ||||||||||||
(以設備在線監測儀為準、原水為市政自來水,電導率小于500μs/cm)。 | ||||||||||||
4.設備控制方式:預處理:多路閥自動控制;反滲透:全自動控制。 | ||||||||||||
5.系統設備功用: | ||||||||||||
1).系統原水取自市政自來水,要求水壓大于0.2兆帕,進水管大于DN25,地下水要特別訂做。 | ||||||||||||
2).砂濾器,功用:初步去除水中泥沙、雜質、懸浮物以及其它可見微粒等降低水的濁度。 | ||||||||||||
3).碳濾器,功用:利用碳的吸附原理吸附水中異色、異味、余氯等。 | ||||||||||||
4).軟水器,功用:利用陽樹脂置換水中的鈣鎂離子,降低水的硬度。 | ||||||||||||
5).保安過濾器,功用:防止大顆粒雜質進入反滲透膜,造成對膜的損壞,保護反滲透膜。 | ||||||||||||
6).反滲透主機,功用:主要是通過反滲透過濾,達到生產純水之目的。 | ||||||||||||
7).純水箱,純水泵功用:儲存反滲透產水,為用水點提供純水。 |